El hidrógeno actúa con valencia -1. El metal se escribe a la izquierda y el hidrógeno a la derecha.
| Elemento | Símbolo | Fórmula | Sistemática (Prefijos) | Stock (Números Romanos) |
|---|---|---|---|---|
| Hierro | Fe | FeH2 | Dihidruro de hierro | Hidruro de hierro (II) |
| FeH3 | Trihidruro de hierro | Hidruro de hierro (III) | ||
| Cobalto | Co | CoH2 | Dihidruro de cobalto | Hidruro de cobalto (II) |
| CoH3 | Trihidruro de cobalto | Hidruro de cobalto (III) | ||
| Níquel | Ni | NiH2 | Dihidruro de níquel | Hidruro de níquel (II) |
| NiH3 | Trihidruro de níquel | Hidruro de níquel (III) | ||
| Estaño | Sn | SnH2 | Dihidruro de estaño | Hidruro de estaño (II) |
| SnH4 | Tetrahidruro de estaño | Hidruro de estaño (IV) | ||
| Plomo | Pb | PbH2 | Dihidruro de plomo | Hidruro de plomo (II) |
| PbH4 | Tetrahidruro de plomo | Hidruro de plomo (IV) | ||
| Cobre | Cu | CuH | Monohidruro de cobre | Hidruro de cobre (I) |
| CuH2 | Dihidruro de cobre | Hidruro de cobre (II) | ||
| Mercurio | Hg | HgH | Monohidruro de mercurio | Hidruro de mercurio (I) |
| HgH2 | Dihidruro de mercurio | Hidruro de mercurio (II) | ||
| Oro | Au | AuH | Monohidruro de oro | Hidruro de oro (I) |
| AuH3 | Trihidruro de oro | Hidruro de oro (III) |
Nota importante: En estos casos no se indica la valencia en la nomenclatura de Stock porque es única.
| Elemento | Símbolo | Fórmula | Sistemática | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | Na | NaH | Hidruro de sodio | Hidruro de sodio |
| Potasio | K | KH | Hidruro de potasio | Hidruro de potasio |
| Magnesio | Mg | MgH2 | Dihidruro de magnesio | Hidruro de magnesio |
| Calcio | Ca | CaH2 | Dihidruro de calcio | Hidruro de calcio |
En estos grupos no se suelen usar las nomenclaturas sistemática o Stock; se emplean directamente sus nombres tradicionales.
| Fórmula | Nombre tradicional |
|---|---|
| BH3 | Borano |
| CH4 | Metano |
| SiH4 | Silano |
| NH3 | Amoníaco |
| PH3 | Fosfina |
| AsH3 | Arsina |
| SbH3 | Estibina |
El hidrógeno actúa con valencia +1 y se sitúa a la izquierda de la fórmula. Los elementos del grupo 16 actúan con VALENCIA 2 y los del grupo 17 con VALENCIA 1.
| Fórmula | Como Gas (Tradicional) | En disolución (Nombre de Ácido) | Sistemática (poco usada) |
|---|---|---|---|
| HF | Fluoruro de hidrógeno | Ácido fluorhídrico | Fluoruro de hidrógeno |
| HCl | Cloruro de hidrógeno | Ácido clorhídrico | Cloruro de hidrógeno |
| HBr | Bromuro de hidrógeno | Ácido bromhídrico | Bromuro de hidrógeno |
| HI | Yoduro de hidrógeno | Ácido yodhídrico | Yoduro de hidrógeno |
| H2S | Sulfuro de hidrógeno | Ácido sulfhídrico | Sulfuro de dihidrógeno |
| H2Se | Seleniuro de hidrógeno | Ácido selenhídrico | Seleniuro de dihidrógeno |
| H2Te | Telururo de hidrógeno | Ácido telurhídrico | Telururo de dihidrógeno |
Escribe la fórmula química (ej: FeH3). Al pulsar "Reiniciar", aparecerán 10 preguntas nuevas.